مدت
۳ شب و ۴ روزقیمت
۳/۱۵۰/۰۰۰ (قشم ایر)نام هتل | خدمات هتل | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) | قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
BIROL | BB | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | --- |
CUENTO | BB | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | --- |
GRAND LIZA | BB | ۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | --- |
WHITE MONARCH | BB | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
BUYUK KEBAN | BB | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | --- |
TABA LUXURY | BB | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | --- |
ICON | BB | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | --- |
CUMBALI PLAZA | BB | ۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
VIZON | BB | ۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
MONTAGNA HERA | BB | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
MATIAT | BB | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
NOVA PLAZA TAKSIM | BB | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
KERVANSARAY | BB | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
NOVA PLAZA BOTIQE | BB | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | --- |
TAKSIM EXPRESS | BB | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | --- |
MARBEL TAKSIM | BB | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | --- |
GRAND STAR | BB | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | --- |
GRAND HALIC | BB | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | --- |
RIVA TAKSIM | BB | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۴,۱۲۰,۰۰۰ | --- |
THE MARMARA SISLI | BB | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | --- |
CROWN PLAZA | BB | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
NOVA PLAZA CRYSTAL | BB | ۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
SURMELI | BB | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
GREEN PARK | BB | ۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | --- |
NAZ CITY | BB | ۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۰,۰۰۰ | --- |
ELITE WORD PRESTIGE | BB | ۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۰,۰۰۰ | --- |
AVANTGARDE/GRAND OZTANIC | BB | ۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | --- |
KONAK | BB | ۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | --- |
CENTRAL PALACE | BB | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۱۰,۰۰۰ | --- |
GRAND CEVAHIR | BB | ۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | --- |
LARES PARK | BB | ۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | --- |
LAZZONI | BB | ۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
TAKSIM GONEN | BB | ۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ | --- |
ELITE WORLD | BB | ۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۰,۰۰۰ | --- |
LEMERIDIEN | BB | ۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۰,۰۰۰ | --- |
اطلاعات تور | |
مدت | ۳ شب و ۴ روز |
نوع سفر | هوایی |
نام ایرلاین | هواپیمایی قشم ایر |
مبلغ از | ۳,۱۵۰,۰۰۰ (قشم ایر) |
این شهر در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا میکند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد. بندر طبیعی شاخ طلایی یا خلیج در این شهر واقع است.این کلان شهر به عنوان شهر فرهنگی اروپا برای سال ۲۰۱۰ انتخاب شدهاست.
استانبول همیشه مرکز زندگی اقتصادی کشور بودهاست که این به خاطر موقعیت اتصالی بینالمللی راههای مرزی زمینی و دریایی میباشد. آن تقریباً ۲۰ درصد از کار صنعتی ترکیه و ۳۸ درصد از فضای کاری صنعتی ترکیه را شامل میشود. بعلاوه ۵۵ درصد از تولیدات شهر ترکیه از تجارت و دادوستد و ۴۵ درصد از دادوستد کشور از عمده فروشی و ۲/۲۱ درصد تولیدات ترکیه از فرآوردههای انبوه ملی بدست میآید. ۴۰ درصد از مالیاتهای جمع آوری شده در ترکیه و ۵/۲۷ درصد از محصولات ملی ترکیهاست. تا سال ۱۹۸۰، تولید ناخالص ملی استانبول بطور میانگین در یک سال ۵ درصد رشد داشتهاست.
امروزه استانبول مرکز صنعتی ترکیه است. بسیاری از نقشه ها و طرح های تولیدی اصلی در شهر متمرکز شده است. استانبول و ایالات اطراف آن کتان، میوه، روغن زیتون، ابریشم و تنباکو تولید میکنند. فرآوردههای غذایی، تولید منسوجات، محصولات روغنی، مواد لاستیکی و فلزی، چرم، مواد شیمیایی، الکترونیکی، شیشه ای، ماشینی، کاغذ و محصولات کاغذی از تولیدات صنعتی مهم شهر میباشند.
چشم انداز اصلی دیگر از اقتصاد استانبول گردشگری و جهانگردی است. هزاران هتل و صنعتهای دیگر مرتبط با جهانگردی در استانبول وجود دارد که به گردشگران و بازدیدکنندگان به طور حرفهای خدمت میکنند.
استانبول بزرگترین شهر ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن میباشد. این شهر مقصد نخست بسیاری از ایرانیان است. استانبول به دو قسمت اروپایی و آسیایی تقسیم میشود که این دو بخش از طریق تنگه بوسفر و پل سلطان فاتح احمد به همدیگر متصل میشوند. بهترین زمان سفر به استانبول بهار و پاییز است. شهر استانبول دارای سرگذشت تاریخی زیادی است، اما بیشتر مسافران ایرانی به منظور تفریح، تجارت و خرید بدان سفر میکنند. مکانهای تاریخی و زیبای آن شامل مسجد ایاصوفیه، مسجد آبی، مسجد سلیمانیه، موزه توپ کاپی، بازیلیکا سیسترن، هیپودروم (Hippodrome)، موزهی باستانشناسی استانبول و غیره میباشد. استانبول با دارا بودن مراکز خرید زیاد محبوبیت زیادی میان همه علاقه مندان به خرید در دنیا دارد. خیابان استقلال ترکیه یکی از خیابانهای مدرن و شلوغ است که علاوه بر مراکز خرید، دارای تعداد زیادی رستوران و کافه است. نواحی اطراف این خیابان، تعداد زیادی کلیسا و بناهای اداری قدیمی است که نمای زیبایی را به آن داده است. همچنین از میدان تقسیم، خیابان جمهوری شروع شده که اطراف آن رستوران، فروشگاه، هتل و مراکز توریستی فراوانی وجود دارد. برای اینکه بتوانید به جاذبههای گردشگری استانبول براحی دسترسی داشته باشید بهترین مکان برای اقامت منطقه قدیم استانبول یا سلطان احمد است. در این مکان به دلیل فراوانی وسایل حمل و نقل عمومی برای رفتن به مناطق دیگر شهر هم مشکلی نخواهید داشت. البته یکی دیگر از مکانهای محبوب برای اقامت در استانبول، میدان تقسیم است. برای رفتن به استانبول نیازی به ویزا نیست و هزینه تور استانبول هم با توجه به میزان خدمات درخواستی شما متفاوت خواهد بود.
-
ترکیه کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز...
مشاهده بیشتر
-
این شهر در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا میکند و استانبول تنها شهر...
مشاهده بیشتر
راهنمای سفر استانبول
لباس مناسب فصل همراه داشته باشید.