تاریخ برگزاری
۱۳۹۹-۰۱-۰۱مدت
۶ شب و ۷ روزقیمت
۷/۴۴۵/۰۰۰نام هتل | خدمات هتل | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) | قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
KARMIR RESORT | ALL | ۷,۴۴۵,۰۰۰ | ۹,۱۵۵,۰۰۰ | ۶,۲۲۵,۰۰۰ | - | --- |
grand park lara | ALL | ۷,۶۴۰,۰۰۰ | ۹,۲۵۵,۰۰۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | - | --- |
LIMAK LIMAR | UALL | ۷,۷۷۵,۰۰۰ | ۹,۴۳۵,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۰۰۰ | - | --- |
KAYA BELEK | UALL | ۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | - | --- |
CLUB HOTEL SERA | UALL | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | - | --- |
SHERWOOD DREAMS | UALL | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | - | --- |
SHERWOOD SUITE LARA | UALL | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | - | --- |
BELLIS DELUXE | ALL | ۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۵,۰۰۰ | - | --- |
IC GREEN PALACE | ALL | ۸,۸۹۵,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | - | --- |
SPICE HOTEL BELEK | UALL | ۸,۸۹۵,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | - | --- |
ADALYA ELITE LARA | UALL | ۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۷,۰۹۰,۰۰۰ | - | --- |
SHERWOOD EX.LARA | UALL | ۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۵,۰۰۰ | ۷,۱۴۵,۰۰۰ | - | --- |
RIXOS DOWNTOWN | ALL | ۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۵,۰۰۰ | ۷,۱۴۵,۰۰۰ | - | --- |
CONCORD DELUXE | UALL | ۹,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۵,۰۰۰ | ۷,۱۸۰,۰۰۰ | - | --- |
ADALYA ELITE LARA | UALL | ۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ | - | --- |
RIXOS SUNGATE | UALL | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۷۵,۰۰۰ | - | --- |
DELPHIN BE GRAND | UALL | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۵,۰۰۰ | ۷,۸۴۰,۰۰۰ | - | --- |
ROYAL SEGINUS | UALL | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۵,۰۰۰ | ۷,۸۴۰,۰۰۰ | - | --- |
ROYAL HOLIDAY PALACE | UALL | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۵,۰۰۰ | ۷,۸۴۰,۰۰۰ | - | --- |
TITANIC BEACH | ALL | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۵,۰۰۰ | ۷,۸۴۰,۰۰۰ | - | --- |
SUSESI LUXURY RESORT | UALL | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۵,۰۰۰ | ۷,۸۴۰,۰۰۰ | - | --- |
VOYAGE BELEK | UALL | ۱۰,۷۴۵,۰۰۰ | ۱۳,۶۱۵,۰۰۰ | ۷,۸۷۵,۰۰۰ | - | --- |
CORNELIA DIAMOND | UALL | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۵,۰۰۰ | ۷,۹۰۵,۰۰۰ | - | --- |
KAYA PALAZZO BELEK | ALL | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۰,۰۰۰ | - | --- |
TITANIC DELUXE | UALL | ۱۱,۰۷۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۰,۰۰۰ | - | --- |
DELPHIN IMPERIAL | UALL | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۸,۲۳۵,۰۰۰ | - | --- |
SUENO DELUXE | UALL | ۱۱,۷۳۵,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۷۰,۰۰۰ | - | --- |
TITANIC MARDAN | UALL | ۱۱۰,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۸,۴۶۵,۰۰۰ | - | --- |
CALISTA LUXURY | UALL | ۱۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۸,۴۶۵,۰۰۰ | - | --- |
RIXOS PREMIUM | UALL | ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۵,۰۰۰ | ۸,۷۹۵,۰۰۰ | - | --- |
RIXOS LEHENDS | ALL | ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۵,۰۰۰ | ۸,۷۹۵,۰۰۰ | - | --- |
REGNUM CARYA | UALL | ۱۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۴۵,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۵,۰۰۰ | - | --- |
MAXX ROYAL BELEK | UALL | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ | - | --- |
اطلاعات تور | |
تاریخ برگزاری | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
مدت | ۶ شب و ۷ روز |
نوع سفر | هوایی |
نام ایرلاین | |
مبلغ از | ۷,۴۴۵,۰۰۰ |
آنتالیا شهری است ساحلی و بسیار زیبا که رشته کوههای توروس در این شهر به سمت دریا امتداد پیدا کرده و خط ساحلی نامنظمی از صخر ه های سنگی و خلیج های کوچک بکر را ایجاد نموده است . استان آنتالیا از غرب از طریق شهر کمر آغاز شده وبطول ۶۰ کیلومتر توام با ساحل زیبای خود به شهر آلانیا در شرق آنتالیا ختم می شود.
موقعیت آب و هوایی آن طوری می باشد که درحدود ۳۰۰ روز سال آفتابی بوده وبهشتی از فعالیتهای ورزشی مانند موج سواری ، اسکی روی آب، قایقرانی ، کوهنوردی و… را جلوه گر میسازد . در فصل تابستان دمای هوا بین ۳۵ الی ۴۵ درجه سانتی گراد و رطوبت آن بین ۶۵ الی ۸۵ درصد می باشد و این آب و هوا اکثر توریستها را به سواحل و پلاژهای زیبای آنتالیا می کشاند.
شهر آنتالیا دارای اماکن تاریخی مهمی میباشد که از آن جمله میتوان به آسپندوس ، آمفی تـأتر شهر سیده اشاره کرد . ازمراکز مهم خرید در آنتالیا ، فروشگاه میگروس که مجموعه ای از فروشگاههای معروف داخلی وخارجی می باشد میتوان اشاره کرد .
-
ترکیه کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز...
مشاهده بیشتر
-
آنتالیا شهری است ساحلی و بسیار زیبا که رشته کوههای توروس در این شهر به سمت دریا امتداد پیدا کرده و خط ساحلی نامنظمی از...
مشاهده بیشتر
راهنمای سفر آنتالیا
لباس مناسب فصل همراه داشته باشید.