مدت
۴ شب و ۵ روزقیمت
۳/۴۶۰/۰۰۰ (ایران ایر)| نام هتل | خدمات هتل | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) | قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAIN INTERNATIONAL | BB | ۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| SUN & SANDS DOWNTOWN | BB | ۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| FORTUNE DEIRA | BB | ۳,۶۷۵,۰۰۰ | ۴,۵۲۵,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| DELMON | BB | ۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| NEW BLACK STONE | BB | ۳,۷۴۵,۰۰۰ | ۴,۶۶۵,۰۰۰ | ۴,۲۹۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| DORUS | BB | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| EXCELSIOR DOWNTOWN | BB | ۳,۸۴۵,۰۰۰ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | - | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| LANDMARK PREMIER | BB | ۳,۸۹۵,۰۰۰ | ۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| CITY SEASONS | BB | ۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۵,۳۴۵,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| MOSCOW | BB | ۴,۲۸۵,۰۰۰ | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| FIRST CENTRAL AL BARSHA | BB | ۴,۴۵۵,۰۰۰ | ۶,۰۸۵,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| SIGNATURE | BB | ۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۰,۰۰۰ | - | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| ROYAL CONTINENTAL | BB | ۴,۵۹۵,۰۰۰ | ۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| HYATT PLACE RIGGA | BB | ۴,۸۳۵,۰۰۰ | ۶,۸۵۵,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| JOOD PALACE | BB | ۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| ELITE BYBLOS | BB | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| BB | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- | |
| RODA AL BUSTAN | BB | ۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۷,۱۷۵,۰۰۰ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| BONNINGTON | BB | ۵,۲۸۵,۰۰۰ | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| CROWNE PLAZA DEIRA | BB | ۵,۴۱۵,۰۰۰ | ۷,۳۶۵,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| PULLMAN CITY CENTRE | BB | ۵,۴۴۵,۰۰۰ | ۸,۰۷۰,۰۰۰ | - | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| SWISSOTEL AL GHURAIR | BB | ۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| CROWN PLAZA | BB | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| STELLA DE MARE MARINA | BB | ۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| C CENTRAL BEACH | BB | ۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۸,۸۷۵,۰۰۰ | ۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| SHANGRI LA | BB | ۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| JUMEIRAH CREEK SIDE | BB | ۶,۶۶۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | --- |
| اطلاعات تور | |
| مدت | ۴ شب و ۵ روز |
| نوع سفر | هوایی |
| نام ایرلاین | هواپیمایی ایران ایر |
| مبلغ از | ۳,۴۶۰,۰۰۰ (ایران ایر) |
دبی یا دوبی یکی از شهرهای کشور امارات متحده عربی است و یکی از بزرگترین شهر کشور امارات نیز می باشد ، واحد پول رسمی امارات درهم می باشد .
امروزه دبی به عنوان یک شهر تجاری و بازرگانی موفق در منطقه در این کشور را به خود اختصاص داده است و همچنین قسمت بزرگی از این کشور نیز از مناطق گردشگری و دیگر خدمات بازرگانی و مالی تامین می شود و با توجه به ساخت و سازهای برج های اعجاز انگیز و تفریحات و زیبایی هایش باعث شده است که مسافران و همچنین بسیاری از گردشگران تور دبی را محصور خود کرده است .
دبی در سال 2012 بیست و دومین شهر گرانقیمت جهان و گرانقیمت ترین شهر خاورمیانه شناخته شده است و مناطق گردشگری دبی یکی از پر بازدید ترین مکان های تفریحی برای شما خواهد بود.
آب و هوا
دبی دارای آب و هوا بسیار گرم و خشک میباشد. دبی در فصل تابستان بسیار گرم، پر باد و خشک است و بهطور میانگین دارای دمایی در حدود ۴۰ درجهٔ سانتیگراد (۱۰۴ درجهٔفارنهایت) در روز و ۳۰ درجهٔ سانتیگراد (۸۶ درجهٔ فارنهایت) در شب میباشد. همچنین در اغلب روزهای سال آسمانی آفتابی مشاهده میشود.
دبی در فصل زمستان نیز گرم است و بهطور میانگین دارای دمای ۲۳ درجهٔ سانتیگراد (۷۳ درجهٔ فارنهایت) در روز و ۱۴ درجهٔ سانتیگراد (۵۷ درجهٔ فارنهایت) در شب میباشد.
میانگین بارش در دبی ۸۸٫۶ میلیمتر (۳٫۴۹ اینچ) در سال میباشد.
-
این کشور از شرق با عمان و از جنوب با عربستان سعودی مرز زمینی دارد. امارات متحده عربی با قطر و ایران هم از طریق...
مشاهده بیشتر
-
دبی یا دوبی یکی از امیرنشینهای هفت گانه امارات متحده عربی است. دبی بیشترین جمعیت را در میان این هفت امارت دارد و دومین امارت...
مشاهده بیشتر




